Main Content Starts Here

WhisperFlo 高性能超靜音水泵

使用堅固耐用的Cam & Ram透明熱塑性塑料頂蓋設計。自吸式、高流量、搭配funnel-Flo散流設計。2英寸吸水口和排水口。電機采用螺紋軸,商用56機架電機。


優勢和特點
  • 大型濾籃和渦流室 — 泳池泵的行業標桿
  • TEFC電機
  • 更低的功率數字提供比行業標準更高的性能
  • 與所有清潔系統、各種過濾器和噴射式按摩設備兼容
  • 重型/耐用結構設計,經久耐用
  • 住宅商業兩用式設計
訂購信息
產品 型號 電壓 Hz 滿負荷電流
三相超強負荷TEFC
AP011641 WFK-4-AP 208-230/460V
380-415V
60
50
4.9-4.5/2.3
2.5-2.4
AP011642 WFK-6-AP 208-230/460V
380-415V
60
50
6.4-6.3/3.2
3.3-3.2
AP011643 WFK-8-AP 208-230/460V
380-415V
60
50
7.5-7.2/3.6
3.5-3.4
AP011644 WFK-12-AP 208-230/460V
380-415V
60
50
9.8-8.7/4.7
4.5-4.3
高能效單相50Hz
AP347926 WFEL-2-AP 120/240V 50 7.5/15
AP347927 WFEL-3-AP 120/240V 50 7.5/15
AP347928 WFEL-4-AP 120/240V 50 6.9/13.8
AP347929 WFEL-6-AP 240V 50 7.2
AP347930 WFEL-8-AP 240V 50 9.4
高能效單相60Hz
AP011511 WFE-2-AP 115/208-230V 60 8.8/4.5-4.4
AP011512 WFE-3-AP 115/208-230V 60 12.8/7.0-6.4
AP011513 WFE-4-AP 115/208-230V 60 14.8/7.8-7.4
AP011514 WFE-6-AP 208-230V 60 9.6-8.8
AP011515 WFE-8-AP 208-230V 60 11.0/10.2
AP011516 WFE-12-AP 208-230V 60 15.0-13.6
產品 型號 額定功率HP 主要認證 端口尺寸 (NPT) 包裝重量 (公斤)
三相超強負荷TEFC
AP011641 WFK-4-AP 1 CE 2" x 2" 21
AP011642 WFK-6-AP 1.5 CE 2" x 2" 22
AP011643 WFK-8-AP 2 CE 2" x 2" 24
AP011644 WFK-12-AP 3 CE 2" x 2" 27
高能效單相50Hz
AP347926 WFEL-2-AP 0.5 CE 2" x 2" 19
AP347927 WFEL-3-AP 0.75 CE 2" x 2" 19
AP347928 WFEL-4-AP 1 CE 2" x 2" 21
AP347929 WFEL-6-AP 1.5 CE 2" x 2" 25
AP347930 WFEL-8-AP 2 CE 2" x 2" 25
高能效單相60Hz
AP011511 WFE-2-AP 0.5 CE 2" x 2" 19
AP011512 WFE-3-AP 0.75 CE 2" x 2" 19
AP011513 WFE-4-AP 1 CE 2" x 2" 21
AP011514 WFE-6-AP 1.5 CE 2" x 2" 25
AP011515 WFE-8-AP 2 CE 2" x 2" 25
AP011516 WFE-12-AP 3 CE 2" x 2" 26
公司聲明
數據加載中請稍后

數據加載中,請稍后...

頂部